
OctaFX Yorum
OctaFX hakkında artıları ve eksileri görmek için kısa ve kapsamlı incelememizi okuyun
Canlı Spreadler
Brokerleri | Forex | Emtialar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Orta | XAUUSD | XAGUSD | Orta | |
Brokerleri | Forex | Emtialar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Orta | XAUUSD | XAGUSD | Orta | |
Zamanla ortalama alınan birleşik spread ve komisyon maliyetini analiz ediyoruz. Yukarıdaki tablo, spread analiz araçlarımız kullanılarak canlı hesaplardan alınan örneklerle birleşik spread ve komisyon maliyetlerini gösterir. OctaFX öğesini gösterilenlerden farklı broker veya sembollerle karşılaştırmak için turuncu düzenle butonuna tıklayın ve yeni broker veya semboller seçin.
Spread, bir varlığın alış (satın alma) ve satış (satış yapma) fiyatı arasındaki farktır. Bazı hesap türlerinde spreadin üzerine ek olarak komisyon da alınmakta ve bu da ek bir işlem maliyeti oluşturmaktadır.
OctaFX Kullanıcı değerlendirmesi
1744 (Forex Aracı Kurumları) içinden 6. sırada yer aldı
Bu puan, bu şirketin gerçek müşterileri olduklarını kanıtlayan kullanıcılar tarafından yapılan 36 yoruma dayanmaktadır.Tüm yorumlar, önemli düzeyde insani ve teknik denetimden geçmektedir.Doğrulanmış kullanıcılar tarafından 30'dan fazla yorum alan şirket, yalnızca doğrulanmış kullanıcılar tarafından verilen yorumlara göre puanlanır ve bu puanlarına göre yeşil bir onay işareti alırlar.
27 Mart 2025

Konum: Madagaskar
27 Mart 2025
Very good broker all over the world
Çeviri:
Dünya çapında çok iyi bir broker
0
Yorum Yap
Yorum gönder
12 Şubat 2025

Konum: Endonezya
12 Şubat 2025
Best broker fast support
Çeviri:
En iyi broker hızlı destek
9 Şubat 2025

Konum: Endonezya
9 Şubat 2025
A good broker with the speed of execution and the method of deposit or withdrawal that has many choices and very fast
Çeviri:
İşlem hızı ve çok sayıda seçeneğe sahip ve çok hızlı para yatırma veya çekme yöntemi ile iyi bir aracı kurum
8 Şubat 2025

Konum: Endonezya
8 Şubat 2025
Bad in Xauusd spread.
Çeviri:
Xauusd yayılımında kötü.
OctaFX Genel değerlendirme
1744 (Forex Aracı Kurumları) içinden 94. sırada yer aldı
Genel derecelendirme, birden çok kategorideki derecelendirmelerin toplamından elde edilir.
Değerlendirme | Ağırlık | |
Kullanıcı derecelendirmesi | 4,6 (52 yorumlar) | 3 |
Popülarite | 2,9 | 3 |
Düzenleme | 5,0 | 2 |
Fiyatlandırma derecelendirmesi | 4,0 | 1 |
Özellikler | Oylanmamış | 1 |
Müşteri Hizmetleri | Oylanmamış | 1 |
Düzenleme
Şirket | Lisanslar ve Yönetmelikler | Ayrılmış Müşteri Parası | Mevduat Tazminat Fonu | Negatif Bakiye Koruması | İndirimler | Perakende müşteriler için maksimum kaldıraç |
---|---|---|---|---|---|---|
Octa Markets Cyprus Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Orinoco Capital (Pty) Ltd |
|
|
|
|
1000 : 1 | |
Octa Markets Ltd |
|
|
|
|
1000 : 1 | |
Octa Markets Incorporated
St Lucia |
|
|
|
|
|
1000 : 1 |
Mevcut Varlıklar: Tüm işlem yapılabilir enstrümanlarda ara
Sembol | Açıklama | Ticaret platformu | Sözleşme Boyutu | Swap Oranı Uzun | Swap Oranı Kısa | Swap Türü | Swap Günü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL.Daily | APPLE INC Daily Expiration Stock | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AAPL.NAS | APPLE INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AAVEUSD | Aave | MT4, MT5 | 50 units per 1 Lot | -100.00 | -100.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ABBV.NYSE | ABBVIE INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ABNB.NAS | AIRBNB INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ABT.NYSE | ABBOTT LABORATORIES | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ACN.NYSE | ACCENTURE PLC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ADAUSD | Cardano | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -20000.00 | -20000.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ADBE.NAS | ADOBE INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ADS.XE | ADIDAS AG | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AI.EPA | AIR LIQUIDE | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AIR.EPA | AIRBUS SEAIR | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ALGOUSD | Algorand | MT4, MT5 | 2500 units per 1 Lot | -5000.00 | -5000.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ALV.XE | ALLIANZ SE | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AMD.Daily | ADVANCED MICRO DEVICES INC Daily Expiration Stock | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AMD.NAS | ADVANCED MICRO DEVICES INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AMZN.Daily | AMAZON.COM, INC Daily Expiration Stock | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AMZN.NAS | AMAZON.COM, INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
APTUSD | Aptos | MT4, MT5 | 300 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ARBUSD | Arbitrum | MT4, MT5 | 3000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ARKB.ETF | ARK 21SHARES BITCOIN ETF SHS BEN INT | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ASML.EAS | ASML HOLDING | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ATOMUSD | Cosmos | MT4, MT5 | 250 units per 1 Lot | -500.00 | -500.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 3.00 | -17.50 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 5.60 | -17.80 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 3.90 | -14.90 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -3.90 | -17.20 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AUS200 | ASX SPI 200 Index | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -1.00 | -1.50 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AVAXUSD | Avalanche | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -200.00 | -200.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AVGO.NA | BROADCOM INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | - | - | - | - |
AVGO.NAS | BROADCOM INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AXP.NYSE | AMERICAN EXPRESS COMPANY | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AXSUSD | Axie Infinity | MT4, MT5 | 50 units per 1 Lot | -100.00 | -100.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AZN.LSE | ASTRAZENECA PLC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BA.NYSE | BOEING COMPANY (THE) | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BABA.Daily | BABA: Alibaba Group Holding Daily Expiration Stock | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BABA.NYSE | BABA: Alibaba Group Holding | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BAC.NYSE | BANK OF AMERICA CORPORATION | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BARC.LSE | BARCLAYS PLC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BATS.LSE | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BAYN.FWB | BAYER AG | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BBVA.BM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BCHUSD | Bitcoin Cash | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -20.00 | -20.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BCHUSD.Daily | Bitcoin Cash Daily Expiration Crypto | MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BEI.XE | BEIERSDORF AG | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BHP.ASX | BHP Billiton | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BITB.ETF | Bitwise Bitcoin ETF | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BKNG.NAS | BOOKING HOLDINGS INC. COMMON STOCK | MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BLK.NYSE | BLACKROCK, INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BMW.XE | BAY.MOTOREN WERKE AG | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BMY.NYSE | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BNBUSD | Binance coin | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -20.00 | -20.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BNP.EPA | BNP PARIBAS | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BRRR.ETF | Valkyrie Bitcoin Fund | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BTCO.ETF | INVESCO GALAXY BITCOIN ETF BTCO | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BTCUSD | Bitcoin | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -200.00 | -200.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BTCUSD.Daily | Bitcoin Daily Expiration Crypto | MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BX.NYSE | BLACKSTONE INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CABK.BM | CAIXABANK, S.A | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.10 | -4.60 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.40 | -3.90 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CAT.NYSE | CATERPILLAR, INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CBA.ASX | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.60 | -0.50 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CMCSA.NAS | COMCAST CORPORATION | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CNHI.MIL | CNH INDUSTRIAL | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
COP.NYSE | CONOCOPHILLIPS | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
COST.NAS | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CPTL.SGX | 9CI, CAPITALANDINVEST | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CRM.NYSE | SALESFORCE, INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CSCO.NAS | CISCO SYSTEMS, INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CSL.ASX | CSL LIMITED | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CVS.NYSE | CVS HEALTH CORPORATION | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CVX.NYSE | CHEVRON CORPORATION | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DAII.TSE | 4568, DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DASHUSD | Dash | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -200.00 | -200.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DHR.NYSE | DANAHER CORPORATION | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DIS.NYSE | WALT DISNEY COMPANY (THE) | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DKI.TSE | 6367, DAIKIN INDUSTRIES | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DOGEUSD | Dogecoin | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -200000.00 | -200000.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DOTUSD | Polkadot | MT4, MT5 | 250 units per 1 Lot | -500.00 | -500.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DTE.FWB | DT.TELEKOM AG | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DTG.FWB | DAIMLER TRUCK HLDG | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ENEL.MIL | ENEL | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ENI.MIL | ENI | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ESP35 | IBEX 35 Index | MT5 | 10 units per 1 Lot | -1.00 | -1.50 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ETCUSD | Ethereum Classic | MT4, MT5 | 250 units per 1 Lot | -500.00 | -500.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ETHUSD | Ethereum | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -20.00 | -20.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ETHUSD.Daily | Ethereum Daily Expiration Crypto | MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -22.50 | 6.70 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -5.50 | -0.20 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.70 | -2.60 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -2.60 | -1.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -34.65 | -14.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -26.25 | 9.63 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.30 | -1.90 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURMXN | Euro vs Mexican Peso | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -5.45 | 0.98 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -50.54 | -7.78 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 1.90 | -9.20 | None | 5 days (3x Wednesday) |
Yukarıdaki canlı sembol arama, sistemimize senkronize edilmiş canlı hesaplardan alınmıştır.
Çeşitli varlıkların fiyat hareketleri üzerine spekülasyon yapmak için traderlara, altta yatan varlığa sahip olmadan işlem yapma imkanı tanıyan Fark Sözleşmeleri (CFD'ler) kullanılabilir. Bu, esneklik ve kaldıraç sağlayabilir; ancak riski de artırabilir.
Canlı Swap Oranları
Swap Oranı: Uzun Pozisyon
Swap Oranı: Kısa Pozisyon
Swap Oranı Hesaplama Yöntemi
Brokerleri | Forex | Emtialar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Orta | XAUUSD | XAGUSD | Orta | |
![]() OctaFX | None | None | None | None | None | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Brokerleri | Forex | Emtialar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Orta | XAUUSD | XAGUSD | Orta | |
![]() OctaFX | None | None | None | None | None | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Brokerleri | Forex | Emtialar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Orta | XAUUSD | XAGUSD | Orta | |
![]() OctaFX | None | None | None | None | None | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Yukarıdaki tablodan alınan veriler, canlı hesaplardan swap oranı analiz aracı kullanılarak alınmıştır. Gösterilenlerden farklı broker veya sembollerin swap oranlarını karşılaştırmak için turuncu düzenle butonuna tıklayın.
Swap oranları, diğer adıyla finansman ücretleri, pozisyonları gece boyunca taşımak için brokerlar tarafından alınır. Bu ücretler pozitif veya negatif olabilir. Pozitif swap oranlar, tradera ödeme yaparken, negatif swap oranlar maliyet oluşturur.
OctaFX Profil
Şirket Adı | Octa Markets Incorporated |
Kategoriler | Forex Aracı Kurumları |
Birincil Kategori | Forex Aracı Kurumları |
Kuruluş Yılı | 2011 |
Genel Merkez | St Lucia |
Ofis Lokasyonları | Kıbrıs, St Lucia |
Hesap Para Birimi | EUR, USD, BTC, LTC, USDT |
Destek Dilleri | Çince, ingilizce, Almanca, Hintçe, Endonezya, Portekizce, İspanyol, Tayland, Vietnam, Urduca |
Fonlama Yöntemleri | Bank Wire, Bitcoin, FasaPay, Neteller, Perfect Money, Skrill |
Finansal Enstrümanlar | Forex, Hisse Senetleri / Varlıklar, Endeksler, Petrol / Enerjiler, Kripto Paralar, Metaller |